Вентилятор DP200A2123XST Sunon 120х38мм 220в
Описание Вентилятор DP200A2123XST Sunon 120х38мм 220в
Вентиляторы SUNON DP200A2123XST. один из лучших и доступных по цене, размер 120х120х38 мм. Питание 220 вольт, производительность 160 кб/ч. Изготовлен в квадратном корпусе из сплава алюминия и пластмассовой крыльчаткой. Используются вентиляторы для точечного охлаждения малогабаритных объектов в оборудовании и приборах, таких как транзисторы, симисторы, диоды, радиолампы.
Вентилятор приборный Сунон применяется для принудительного проветривания радиоэлектронных модулей и блоков, источников питания компьютеров, модулей UPS, различных инверторов, автомобильных пусковых и зарядных устройств, музыкальных усилителей. Также их устанавливают в ксероксах, принтерах, видеопроекторах. Не обойтись без них в сварочных аппаратах, медицинском оборудовании, терминалах, серверах. Зимой они работают в нагревательных приборах, летом холодильниках и кондиционерах, установках с автономным питанием, солнечных преобразователях.
Возможно применение как дополнительное охлаждение двигателей большой мощности.
DP200A2123XST является полным аналогом вентилятора A2123-HST
Характеристики вентилятора: A2123-HST
Рабочее напряжение | 220 VAC |
Тип подшипника | втулка скольжения |
Потребляемый ток | 140 мА |
Потребляемая мощность | 22 Вт |
Скорость вращения | 2850 об/мин |
Уровень шума | 45 dBA |
Расстояние между монтажными отверстиями | 104.8 мм |
Габаритные размеры | 120 x 120 x 38 мм |
Производительность куб/час (м3/час) | 161 |
Время наработки не менее ч. | 20000 |
Вес | 525 гр. |
Макс. давление (inch-H2O) | 0.33 |
Макс. воздушный поток (CFM) | 97 |
Размеры: вентилятор DP200A-2123HST.GN Sunon 120х38мм 220в
Модель | Тип подшипника | Подключение питания | Номинальное напряжение (VAC) | Сила тока (А) | Потребляемая мощность (Вт) | Скорость вращения (об/мин) | Макс. воздушный поток (CFM) | Макс. воздушный поток (м3/час) | Макс. давление (inch-H2O) | Уровень шума (дБ) | Вес (гр) | Наличие на складе |
DP200A-2123XSL.GN | скольжения | провод | 220-240 | 0,14 | 22 | 2700 | 95 | 161,5 | 0,33 | 44 | 550 | |
DP200A-2123XST.GN | скольжения | разъём | 220-240 | 0,14 | 22 | 2700 | 95 | 161,5 | 0,33 | 44 | 550 | есть |
DP201A-2123HSL.GN | скольжения | провод | 220-240 | 0,125 | 20 | 2550 | 85 | 144,5 | 0,25 | 43 | 550 | |
DP201A-2123HST.GN | скольжения | разъём | 220-240 | 0,125 | 20 | 2550 | 85 | 144,5 | 0,25 | 43 | 550 | |
DP202A-2123MSL.GN | скольжения | провод | 220-240 | 0,09 | 16 | 2300 | 78 | 132,6 | 0,14 | 33 | 550 | |
DP202A-2123MST.GN | скольжения | разъём | 220-240 | 0,09 | 16 | 2300 | 78 | 132,6 | 0,14 | 33 | 550 | |
DP203A-2123LSL.GN | скольжения | провод | 220-240 | 0,06 | 11 | 2000 | 70 | 119 | 0,08 | 36 | 550 | |
DP203A-2123LST.GN | скольжения | разъём | 220-240 | 0,06 | 11 | 2000 | 70 | 119 | 0,08 | 36 | 550 | |
DP200A-2123XBL.GN | качения | провод | 220-240 | 0,14 | 22 | 2850 | 97 | 164,9 | 0,34 | 45 | 550 | |
DP200A-2123XBT.GN | качения | разъём | 220-240 | 0,14 | 22 | 2850 | 97 | 164,9 | 0,34 | 45 | 550 | есть |
DP201A-2123HBL.GN | качения | провод | 220-240 | 0,125 | 20 | 2750 | 87 | 147,9 | 0,26 | 45 | 550 | |
DP201A-2123HBT.GN | качения | разъём | 220-240 | 0,125 | 20 | 2750 | 87 | 147,9 | 0,26 | 45 | 550 | |
DP202A-2123MBL.GN | качения | провод | 220-240 | 0,09 | 16 | 2400 | 78 | 132,6 | 0,14 | 34 | 550 | |
DP202A-2123MBT.GN | качения | разъём | 220-240 | 0,09 | 16 | 2400 | 78 | 132,6 | 0,14 | 34 | 550 | |
DP203A-2123LBL.GN | качения | провод | 220-240 | 0,06 | 10 | 2150 | 72 | 122,4 | 0,09 | 37 | 550 | |
DP203A-2123LBT.GN | качения | разъём | 220-240 | 0,06 |
10 |
2150 | 72 | 122,4 | 0,09 | 37 | 550 |
DP201A • 2 • 12 • 3 • H • B • T | |
• | DP201A = Серия |
• | 2 = Напряжение питания |
1 = 115/130V AC | |
2 = 230/240V AC | |
• | 12 = Размер корпуса |
25 = 254mm | |
17 = 172mm | |
12 = 120mm | |
09 = 92mm | |
08 = 80mm | |
• | 3 = Толщина корпуса |
2 = 25mm | |
3 = 38mm | |
5 = 51mm | |
9 = 90mm | |
• | H = Скорость вращения |
X = Сверхвысокая | |
H = Высокая | |
M = Средняя | |
L = Медленная | |
• | B = Тип подшипника |
S = Скольжения | |
B = Качения | |
• | T = Способ подключения |
T = Плоские коннекторы | |
L = Провода |