Недельные программируемые реле времени DHC8
Описание Недельные программируемые реле времени DHC8
Недельные программируемые реле времени DHC8 предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/выключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение недели и управления различными устройствами
Технические характеристики:
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон коммутируемых напряжений | ~220...240 В, 50 Гц |
| Количество каналов | 1 |
| Коммутационная способность | ~16 А/250 В |
| Количество программ вкл/выкл | 10 |
| Минимальный интервал времени | 1 мин |
| Погрешность времени | ±2 с в день (при 25 ± 1°С) |
| Питание | ~220 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | < 4 ВА |
| Условия эксплуатации | −10...50°С, <95%RH |
| Крепление | В щит, настенный или на DIN-рейку |
| Габаритные размеры | 55×50×108 мм |
| Вес | 150 г |
| Документ | Дата обновления |
|---|---|
| Декларация о соответствии реле времени | 20.01.2013 |
| Паспорт на DHC8 | 20.01.2013 |










