Описание Электромагнитный насос 25ватт
электромагнитный насос применяется в:
Паровая Швабра в микроволновой печи
Пароочиститель Мобильные кондиционеры
Паровой утюг Медицинское оборудование
Пермь машины Стерилизаторы
пароочиститель одежды
паровой швабре H2O Mop Ultra
Технические характеристики:
Паровая Швабра в микроволновой печи
Пароочиститель Мобильные кондиционеры
Паровой утюг Медицинское оборудование
Пермь машины Стерилизаторы
пароочиститель одежды
паровой швабре H2O Mop Ultra
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода |
Материалы | Корпус: нейлон Уплотнения: NBR/VITON |
Рабочая температура | 10...40°С |
Рабочее давление | 0,25...0,6 МПа |
Скорость потока при нулевом давлении | 200...800 см³/мин. |
подсоединение | Вход ⌀ 6,5 мм, выход ⌀ 6,5 мм |
напряжение катушек | IYCBP-E: 220...240В (АС) |
Модель | Скорость, см³/мин. | Max давление, МПа | Шум, дБА 20 см | Номинальная мощность, Вт | ΔТ, °С ≤ | Режим работы |
HP-16025 | 800 | 0,25 | 60 | 25 | 115 | 2 мин. «ВКЛ», 1 мин. «ВЫКЛ» |
HP-13025 | 650 | 0,25 | ||||
HP-04060 | 200 | 0,6 |
одификации:
* При нулевом давлении.
Модель | Расход, см³/мин* | Pmax, МПа | Шум, дБА 20 см |
Номинальная мощность, Вт |
ΔТ, °С ≤ |
Режим работы |
Вес, кг |
AR-YCMP-01048 | 50 | 0,48 | 60 | 25 | 115 | 2 мин «ВКЛ», 1 мин. «ВЫКЛ» |
0,134 |
AR-YCMP-02048 | 100 | 0,48 | 0,132 | ||||
AR-YCMP-03040 | 150 | 0,4 | 0,132 | ||||
AR-YCMP-04035 | 200 | 0,35 | 0,135 | ||||
AR-YCMP-13025 | 650 | 0,25 | 0,149 | ||||
AR-YCMP-16020 | 800 | 0,2 | 0,146 | ||||
AR-YCMP-09030 | 450 | 0,3 | 0,135 | ||||
AR-YCMP-04060 | 200 | 0,6 | 0,133 |
Габаритные размеры |
Документ | Дата обновления |
Паспорт на AR-YCMP | 20.01.2013 |