Реле RK-307ALT (MK3P-I-NS, МК2р, JOX10)
Описание Реле RK-307ALT (MK3P-I-NS, МК2р, JOX10)
Промежуточные реле RK-307ALT производства GoodSky (Taiwan) произведены в прозрачном пластиковом пыле защищенном корпусе, устанавливаются в колодку-разъем. Тестовая кнопка и светодиодная индикация срабатывания реле делают монтаж схем управления более удобным. Имеют 3 группы контактов, рабочий ток 10А, напряжение катушки 220VAC.
Реле изготовлены из высококачественных материалов и обладают высокими эксплуатационными качествами, полностью соответствуют заявленным производителем техническим характеристикам.
| Модель |
RK-307ALT(MK3P-I-NS) |
|
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 34,5 х 34,5 х 52 | |
| Контактная группа (конфигурация) | 3 группы перекидных контактов | |
| Номинальный ток нагрузки | 10А 220V AC, 10A 28V DC | |
| Напряжение питания катушки | DC | 24V |
| AC | 220V | |
| Потребляемая мощность | DC | не более 1.5 Вт |
| AC | не более 2.2 Вт | |
| Напряжение срабатывания | DC: ≥75%, AC:≥80% | |
| Напряжение отпускания | DC:≤10%, AC:≤30% | |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм | |
| Сопротивление контактов | 50 МОм | |
| Износоустойчивость | электр. | >10^5 циклов |
| механич. | >10^7 циклов | |
| Диэлектрическая прочность между открытыми контактами | 1000V AC в течении 1 мин | |
| Диэлектрическая прочность между катушкой и контактами | 1500V AC в течении 1 мин | |
| Рабочая температура | -40° С...+55° С | |
| Масса | ~ 35 г | |
| Тип клеммных колодок | PF113A, PF113-E, US-11 | |
| C креплением на DIN-рейку (35мм) или монтажную поверхность |
||





